TOPEC

전체메뉴 보기

NEWS/PR CM Ranking

CM Ranking

(단위 : 백만원)

순번 업 체 명 2023년 2022년 2021년
연번 금액 연번 금액 연번 금액
1 ㈜삼우씨엠건축사사무소 1 100,991 2 101,837 2 100,078
2 ㈜희림종합건축사사무소 2 77,612 1 121,691 1 118,474
3 ㈜건축사사무소건원엔지니어링 3 62,052 3 80,842 3 63,764
4 ㈜토펙엔지니어링건축사사무소 4 61,018 13 38,693 9 38,150
5 ㈜무영씨엠건축사사무소 5 58,505 5 57,186 4 60,430
6 ㈜행림종합건축사사무소 6 56,431 8 53,116 7 40,301
7 ㈜정림씨엠건축사사무소 7 44,265 11 42,211 6 44,886
8 ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소 8 42,940 14 36,758 - -
9 ㈜토문엔지니어링건축사사무소 9 39,982 6 55,542 8 40,073
10 ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 10 36,776 15 35,858 15 28,967
11 ㈜선엔지니어링종합건축사사무소 11 33,544 9 46,829 14 29,548
12 ㈜종합건축사사무소동일건축 12 32,264 7 53,142 - -
13 ㈜전인씨엠건축사사무소 13 32,242 10 43,502 10 37,373
14 ㈜아이티엠건축사사무소 14 31,944 19 29,894 17 25,627
15 ㈜해안종합건축사사무소 15 28,802 12 39,661 13 30,782
16 더블유에스피아시아리미티트(영업소) 16 26,595 18 30,917 11 31,602
17 ㈜에이치케이건축사사무소 17 26,391 - - 18 25,478
18 ㈜디엠이엔지종합건축사사무소 18 24,744 20 26,404 - -
19 ㈜다인그룹엔지니어링종합건축사사무소 19 21,837 - - - -
20 ㈜신화엔지니어링종합건축사사무소 20 19,788 16 33,160 19 22,840
* 건설사업관리(CM) 능력평가·공시 : 발주자가 건설사업관리자를 적정하게 선정할 수 있도록 직전년도 건설사업관리(CM) 실적 및 재무상태 등 해당 업체의 건설사업관리(CM) 능력에 관한 정보를 매년 8월 말까지 평가·공시하는 제도로, 건설산업기본법 제23조의 2 및 국토교통부 고시 제2008-785에 의하여 (사)한국건설관리협회에서 매년 공시함.

TOP