TOPEC

전체메뉴 보기

NEWS/PR CM Ranking

CM Ranking

(단위 : 백만원)

순번 업 체 명 2021년 2020년 2019년
연번 금액 연번 금액 연번 금액
1 ㈜희림종합건축사사무소 1 118,474 3 73,215 1 96,040
2 ㈜삼우씨엠건축사사무소 2 100,078 1 101,151 2 72,962
3 ㈜건축사사무소건원엔지니어링 3 63,764 2 75,722 3 60,530
4 ㈜무영씨엠건축사사무소 4 60,430 4 51,415 4 40,638
5 ㈜디앤오씨엠 5 48,997 11 29,504 - -
6 ㈜정림건축종합건축사사무소 6 44,886 14 27,381 13 24,782
7 ㈜행림종합건축사사무소 7 40,301 7 35,060 5 38,775
8 ㈜토문엔지니어링건축사사무소 8 40,073 6 45,112 7 27,730
9 ㈜토펙엔지니어링종합건축사사무소 9 38,150 13 27,859 8 26,156
10 ㈜전인씨엠건축사사무소 10 37,373 16 22,601 6 27,964
11 더블유에스피아시아리미티트(영업소) 11 31,602 9 31,754 17 11,824
12 린데엔지니어링코리아㈜ 12 30,902 - - - -
13 ㈜해안종합건축사사무소 13 30,782 12 27,932 15 12,693
14 ㈜선엔지니어링건축사사무소 14 29,548 19 16,402 21 9,084
15 ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 15 28,967 17 17,556 9 25,652
16 ㈜목양종합건축사사무소 16 27,163 10 30,118 11 25,542
17 ㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소 17 25,627 8 32,675 12 24,877
18 ㈜혜원까치종합건축사사무소 18 25,478 20 16,111 14 17,867
19 ㈜신화엔지니어링종합건축사사무소 19 22,840 18 17,331 16 12,106
20 ㈜한국종합건축사사무소 20 17,822 21 12,309 19 9,681
* 건설사업관리(CM) 능력평가·공시 : 발주자가 건설사업관리자를 적정하게 선정할 수 있도록 직전년도 건설사업관리(CM) 실적 및 재무상태 등 해당 업체의 건설사업관리(CM) 능력에 관한 정보를 매년 8월 말까지 평가·공시하는 제도로, 건설산업기본법 제23조의 2 및 국토교통부 고시 제2008-785에 의하여 (사)한국건설관리협회에서 매년 공시함.

TOP